Barsch Alarm BA Spin MH 249cm, 28g
Disponibilità: In magazzino
- Barsch Alarm BA Spin MH 249cm, 28g
von Johannes Dietel
- LINEUP :
| Modell | Variante | Länge | Teile | Aktion | Gewicht | Wurfgewicht |
| BA Spin ST UL 201 | 7 | Solid Tip UL | 201cm | 2 | Fast | 89g | 2~7g |
| BA Spin L 201 | 10 | Twitch & Play L | 201cm | 2 | Fast | 92g | 3~10g |
| BA Spin ML 201 | 15 | Twitch & Play ML | 201cm | 2 | X - Fast | 98g | 5~15g |
| BA Spin ML 233 | 15 | Search & Jig ML | 233cm | 2 | X - Fast | 111g | 5~15g |
| BA Spin M 218 | 21 | Twitch & Play M | 218cm | 2 | X - Fast | 109g | 7~21g |
| BA Spin M 238 | 21 | Search & Jig M | 238cm | 2 | X - Fast | 120g | 7~21g |
| BA Spin MH 238 | 28 | Search & Jig MH | 238cm | 2 | X - Fast | 123g | 7~28g |
| BA Spin MH 249 | 28 | Solid Tip MH | 249cm | 2 | X - Fast | 126g | 4~28g |
| BA Spin H 244 | 42 | Search & Jig H | 244cm | 2 | Fast | 131g | 12~42g |
Die Barsch-Alarm Spin Ruten sind voll auf Performance getrimmt. Wir haben sie in enger Kooperation mit Johannes Dietel entwickelt. Die feinfühligen Blanks werden aus einer Komposition der hochwertigsten Toray Carbon Matten gefertigt. Als Ringe kommen Fuji SIC Feather Light Duty Modelle mit Edelstahlrahmen zum Einsatz. Der Fuji Rollenhalter ist umgeben von 3A Kork. Der hintere Teil des Split Grip besteht aus robustem EVA.
Petri Heil
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione. Accedi










